Tools

Es gibt inzwischen eine Reihe von Tools und auch ganze Workflows, mit denen sich typische Aufgaben in der Digital History erledigen lassen. Auf dieser Seite findet Ihr eine Sammlung solcher Tools und Links zu interessanten Projekten.

  • DigEdTnT Digital Edition Creation Pipelines: Tools and Transitions | 31.12.2023
  • TEI Critical Apparatus Toolbox | 13.03.2020
  • Variance Viewer der Uni Würzburg: Ein Tool zur Visualisierung von Textvarianten | 13.03.2020
  • Digital History - Tagungshinweise und Tools zur Digitalen Geschichtswissenschaft - digihistory.de | 12.01.2020
  • Tool zur Erstellung von Paraphrasen | 09.04.2019
  • Tool zur stilistischen Verbesserung von Texten | 09.04.2019
  • LIWC 2015: text analysis tool | 19.03.2017
  • LibreCat Open Tools for Library and Research Services | 04.04.2016
  • Stemmaweb-Project: Tools and techniques for empirical stemmatology | 09.03.2016
  • Apache Any23, a web service and a command line tool that extracts structured data in RDF format | 22.09.2015
  • PoCoTo A tool for postcorrecting ocr recognized documents | 05.07.2015
  • Tools für die Netzwerkanalyse | 29.10.2014
  • Workshop “Neues Werkzeug des Historikers: Blogs und Social Media für Mediävisten” | 07.08.2014
  • Tableau Public is a free tool for visualization of spreadsheet data and online publishing | 13.06.2014
  • Voyeur is a web-based text analysis environment. Voyeur is part of the Hermeneuti.ca, a collaborative project to develop and theorize text analysis tools and text analysis rhetoric. | 12.05.2014
  • STELLAR provides tools for non-specialist users to map and extract archaeological datasets into RDF/XML conforming to the CIDOC CRM and its CRM-EH extension. | 18.02.2014
  • Autobookmark: PDF Tool für Adobe Acrobat | Bookmarks, Links, Named Destinations, Table of Contents, Text Highlights | 28.01.2014
  • Semantic web wiki tool for humanistic research | 02.01.2014
  • Dojo Toolkit 1.9 | 08.10.2013
  • Converting NLP tool output to RDF | 10.09.2013
  • Apache Tika - a content analysis toolkit | 10.09.2013
  • Online Tool zur Textanalyse für Englische und Franzöische Texte / Frequencies etc. | 10.09.2013
  • Semantic Web Tools von Deri (Digital Enterprise Research Institute), z.B. Anything To Triples (any23) | 10.09.2013
  • LOD2 Technology Stack / Semantic web und LOD tools aus einem EU-Projekt | 02.08.2012
  • Pundit is a novel semantic annotation and augmentation tool. It enables users to create structured data while annotating web pages. | 02.08.2012
  • Google Refine, a power tool for working with messy data, cleaning it up, transforming it from one format into another, extending it with web services, and linking it to databases | 02.08.2012
  • The Sweet Kompendium of ontology Building tools | 07.05.2012
  • Open NLP Tools | 07.05.2012
  • Natural Language Processing Tools / Linkliste Uni Erlangen | 07.05.2012
  • Roma XML Schema Tool | 05.05.2012
  • Wikiword - Navigator / Experimentelles Übersetzungstool auf der Basis von Wikipedia | 05.05.2012
  • ocropodium OCR tools for use with Ocropus... | 05.05.2012
  • eLaborate, a tool for the preparation of digital text-editions | 05.05.2012
  • eResearch tool for managing web bookmarks, references, notes and data | 05.05.2012
  • DiRT / Digital Research Tools wiki / alte Version | 05.05.2012
  • DH Tools für Historiker (französisch) | 05.05.2012
  • Tools and Methods for the Digital Historian | 05.05.2012
  • Bibliographischer Werkzeugkasten | 05.05.2012
  • Accessus - Hilfreiche Werkzeuge zu Mittelhochdeutsch | 05.05.2012
  • Bibliographischer Werkzeugkasten HBZ Köln | 05.05.2012
  • Online Textanalysetool | 05.05.2012
  • TACT Text Analysis Computing Tools / homepage | 05.05.2012
  • Wordsmith Tools | 05.05.2012
  • Bibliographischer Werkzeugkasten des Hochschulbibliothekzentrums in NRW | 05.05.2012
  • Voyant Tools / Online Textanalyse | 05.05.2012
  • guide to digital humanities & arts / tools / projects / news / jobs etc. | 27.04.2012
  • Linked data tools survey at SPQR | 27.04.2012
  • RapidMiner Community Edition download / Ein Open Source Textmining tool | 27.04.2012
  • Freie XML Tools | 04.04.2006
  • Literaturliste aus der fibri.de Datenbank

    243 Titel insgesamt | 126 PDF vorhanden

  • Wernicke, Steffen & Martin Hoernes (1990): "Umb die unzucht die ich handelt han ...". Quellen zum Urfehdewesen, St. Katharinen (Halbgraue Reihe zur Historischen Fachinformatik. Serie A ; Bd. 9).
  • Werthner, Hannes et al. (Ed.) (2022): Perspecives on Digital Humanism. Springer.
  • Wettlaufer, J., Johnson, Chr., Scholz, M., Fichtner, M., Thotempudi, S.G. (2015): Semantic Blumenbach: Exploration of Text-Object Relationships with Semantic Web Technology in the History of Science, Digital Scholarship in the Humanities (DSH), Special Issue 'Digital Humanities 2014', ed. by Melissa Terras, Claire Clivaz, Deb Verhoeven and Frederic Kaplan, Vol. 30, Supplement 1, December 2015, pp. i187-i198 (https://academic.oup.com/dsh/article/30/suppl_1/i187/364720/).
  • Wettlaufer, Jörg & Kröger, Barbara (2023): Vortrag: Wikidata für HistorikerInnen, Workshop auf dem 54. Deutschen Historikertag in Leipzig im Rahmen des Praxislabors der AG Digitale Geschichtswissenschaft in Zusammenarbeit mit der Digitalen Akademie der NAWG Göttingen, 21.09.2023, (Halbtägig).
  • Wettlaufer, Jörg & Christopher H. Johnson (2017): Poster: Digitale Nachhaltigkeit bei Grundlagenforschung im Akademieprogramm: Das Beispiel „Johann Friedrich Blumenbach-online“, in: DHd 2017. Digitale Nachhaltigkeit, Universität Bern, 13. bis 18. Februar 2017, Konferenzabstracts, Bern 2017, S. 234-235.
  • Wettlaufer, Jörg & Heiko Weber (2014): Organisation und Leitung der Podiumsdiskussion „Digitalisierung der Geschichtswissenschaften: Gewinner und Verlierer?“ 50. Deutscher Historikertag, 23.–26. September 2014 in Göttingen (https://www.youtube.com/watch?v=OrswNLKQwW0).
  • Wettlaufer, Jörg & Ulrike Wuttke (2015): Tagungsbericht: Offene Lizenzen in den Digitalen Geisteswissenschaften, 27.04.2015 – 28.04.2015 München, in: H-Soz-Kult, 09.06.2015, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=6014>.
  • Wettlaufer, Jörg (2012): Tagungsbericht: Mapping the Landscape of eResearch. Text – Image – Annotation, Max Planck Digital Library, Berlin 22.-23.2.2012. Verfügbar unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4180
  • Wettlaufer, Jörg (2013): Der niedersächsische Digital Humanities Forschungsverbund: Mission, Teilprojekte und Angebote an die Geisteswissenschaften in Göttingen, Vortrag im Landesgeschichtlichen Kolloquium, WS 13/14, Prof. Arnd Reitemeier, Georg August Universität Göttingen, 6.12.2013.
  • Wettlaufer, Jörg (2013): Tagungsbericht Best practice: Digitale Korpora. Workshop der AG „Elektronisches Publizieren“ der Akademienunion, Berlin 08.10.2013-09.10.2013, Verfügbar unter: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5094
  • pages: 119 20 21 22 23 24 25